




| 注册日Cohort | 人数Users | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D10 | D14 | D21 | D30 | D45 | D60 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 16,992 | 57.4% | 53.1% | 51.8% | 49.9% | 47.7% | 45.9% | 44.5% | 39.7% | 44.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.8% | — |
| 2026-05-16 | 20,390 | 44.8% | 42.6% | 40.7% | 37.1% | 35.1% | 34.1% | 31.7% | 29.4% | 34.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.2% | — |
| 2026-05-17 | 12,971 | 37.3% | 34.3% | 30.8% | 28.6% | 27.0% | 25.7% | 24.6% | 23.0% | 26.6% | 0.0% | 0.0% | 23.5% | 21.7% | — |
| 2026-05-18 | 11,275 | 35.7% | 29.8% | 27.4% | 25.5% | 22.4% | 21.6% | 22.4% | 22.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.0% | 18.4% | — |
| 2026-05-19 | 8,804 | 31.5% | 26.5% | 24.4% | 21.9% | 20.0% | 20.7% | 19.9% | 27.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 17.2% | — |
| 2026-05-20 | 6,266 | 24.9% | 21.7% | 18.7% | 17.4% | 17.7% | 16.6% | 16.7% | 23.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.9% | 15.6% | — |
| 2026-05-21 | 4,569 | 24.8% | 21.1% | 19.2% | 19.1% | 18.0% | 17.8% | 18.5% | 21.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.9% | 16.7% | — |
| 2026-05-22 | 4,433 | 21.7% | 18.7% | 18.5% | 17.5% | 16.9% | 17.5% | 25.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.7% | 15.6% | — |
| 2026-05-23 | 4,145 | 18.6% | 17.4% | 15.8% | 16.4% | 16.3% | 23.4% | 21.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.9% | 16.7% | — |
| 2026-05-24 | 3,281 | 19.7% | 16.9% | 15.9% | 17.6% | 23.5% | 21.4% | 20.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.2% | 14.8% | — |
| 2026-05-25 | 3,128 | 20.5% | 18.0% | 18.6% | 26.5% | 22.0% | 21.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 15.1% | — |
| 2026-05-26 | 3,011 | 18.0% | 19.1% | 26.4% | 23.4% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 15.9% | — |
| 2026-05-27 | 2,631 | 20.3% | 26.0% | 21.4% | 20.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 14.4% | — |
| 2026-05-28 | 8,090 | 26.1% | 19.4% | 16.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 7.1% | — |
| 2026-05-29 | 41,713 | 17.8% | 14.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 4.7% | — |
| 2026-05-30 | 22,109 | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 4.4% | — |
| 2026-05-31 | 16,058 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 4.2% | — |
| 2026-06-01 | 12,583 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 5.1% | 4.6% | — |
| 2026-06-02 | 12,265 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 4.1% | 4.1% | — |
| 2026-06-03 | 9,229 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 5.2% | 4.7% | — |
| 2026-06-04 | 8,171 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 5.2% | 4.9% | — |
| 2026-06-05 | 5,876 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 6.0% | 5.8% | — |
| 2026-06-06 | 2,267 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.2% | 11.8% | 11.2% | — |
| 2026-06-07 | 2,188 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 10.2% | 9.6% | — |
| 2026-06-08 | 1,959 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 9.6% | 8.4% | — |
| 2026-06-09 | 1,774 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 10.8% | 8.9% | — |
| 2026-06-10 | 1,549 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 11.7% | 10.3% | 9.4% | — |
| 2026-06-11 | 1,459 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.4% | 11.6% | 11.2% | — | — |
| 2026-06-12 | 1,382 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.1% | 10.3% | 10.3% | — | — |
| 2026-06-13 | 1,301 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 9.7% | 9.3% | — | — |
| 2026-06-14 | 1,227 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.4% | 10.6% | 10.7% | — | — |
| 2026-06-15 | 1,298 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.2% | 11.2% | 11.3% | — | — |
| 2026-06-16 | 1,153 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.2% | 12.7% | 11.8% | — | — |
| 2026-06-17 | 2,089 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.7% | 13.3% | 12.3% | 11.3% | — | — |
| 2026-06-18 | 3,180 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.7% | 15.3% | 13.8% | 12.4% | — | — |
| 2026-06-19 | 2,679 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 13.7% | 12.3% | 11.5% | — | — |
| 2026-06-20 | 2,343 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 11.3% | 10.2% | 8.7% | — | — |
| 2026-06-21 | 1,896 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 11.9% | 11.3% | 9.4% | 8.8% | — | — |
| 2026-06-22 | 1,838 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 12.2% | 12.4% | 10.2% | 8.3% | — | — |
| 2026-06-23 | 1,542 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.6% | 10.6% | 9.9% | 9.8% | 8.6% | — | — |
| 2026-06-24 | 1,526 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 10.9% | 11.8% | 10.7% | 8.9% | 7.6% | — | — |
| 2026-06-25 | 1,390 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 13.4% | 12.2% | 11.0% | 11.2% | 9.6% | 8.8% | — | — |
| 2026-06-26 | 1,436 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.2% | 13.2% | 14.3% | 12.8% | 11.4% | 10.0% | 10.4% | — | — | — |
| 2026-06-27 | 1,597 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.3% | 11.2% | 11.2% | 11.4% | 9.8% | 9.2% | 8.4% | 7.6% | — | — | — |
| 2026-06-28 | 1,559 | 0.0% | 0.0% | 13.7% | 11.3% | 11.0% | 11.2% | 10.5% | 10.6% | 9.4% | 9.3% | 7.6% | — | — | — |
| 2026-06-29 | 5,502 | 0.0% | 11.4% | 10.8% | 9.7% | 9.4% | 9.2% | 9.5% | 9.2% | 9.1% | 8.0% | 6.9% | — | — | — |
| 2026-06-30 | 3,264 | 12.8% | 11.4% | 10.6% | 9.9% | 9.3% | 8.6% | 9.1% | 8.5% | 8.0% | 7.3% | 6.0% | — | — | — |
| 2026-07-01 | 1,634 | 19.4% | 18.3% | 14.1% | 13.7% | 13.0% | 12.1% | 12.7% | 11.8% | 12.9% | 11.3% | 8.5% | — | — | — |
| 2026-07-02 | 1,241 | 16.4% | 14.9% | 13.1% | 13.0% | 12.8% | 11.8% | 11.5% | 10.2% | 10.7% | 9.1% | 8.2% | — | — | — |
| 2026-07-03 | 1,176 | 17.9% | 14.9% | 12.8% | 12.3% | 11.9% | 12.3% | 11.5% | 11.5% | 9.9% | 10.4% | 8.8% | — | — | — |
| 2026-07-04 | 1,144 | 16.3% | 14.9% | 12.0% | 12.2% | 11.8% | 10.3% | 11.3% | 10.1% | 9.3% | 8.5% | 7.1% | — | — | — |
| 2026-07-05 | 1,040 | 15.2% | 15.2% | 13.4% | 12.5% | 12.5% | 11.2% | 11.2% | 11.6% | 9.7% | 9.0% | 8.5% | — | — | — |
| 2026-07-06 | 993 | 15.1% | 13.8% | 12.9% | 9.4% | 11.6% | 10.9% | 11.2% | 9.0% | 9.7% | 7.8% | 6.7% | — | — | — |
| 2026-07-07 | 997 | 16.6% | 14.8% | 14.3% | 12.3% | 13.1% | 13.6% | 14.3% | 12.2% | 10.3% | 9.7% | 8.5% | — | — | — |
| 2026-07-08 | 1,062 | 17.6% | 15.3% | 15.2% | 12.9% | 12.8% | 13.9% | 12.6% | 11.0% | 9.8% | 9.8% | 9.3% | — | — | — |
| 2026-07-09 | 1,007 | 17.3% | 16.0% | 12.7% | 12.2% | 12.4% | 12.6% | 11.9% | 11.2% | 11.9% | 10.5% | 10.2% | — | — | — |
| 2026-07-10 | 916 | 17.4% | 14.3% | 15.4% | 12.3% | 13.5% | 11.0% | 9.7% | 10.4% | 10.3% | 8.8% | 8.6% | — | — | — |
| 2026-07-11 | 849 | 19.0% | 16.8% | 15.8% | 12.7% | 14.5% | 11.0% | 10.8% | 9.7% | 9.5% | 9.2% | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | 852 | 16.3% | 15.5% | 13.5% | 13.1% | 11.3% | 10.7% | 12.6% | 10.2% | 10.1% | 11.0% | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | 783 | 15.3% | 13.2% | 13.3% | 11.2% | 8.7% | 9.3% | 10.5% | 9.3% | 8.7% | 7.7% | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | 758 | 16.6% | 15.3% | 12.7% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 11.1% | 11.5% | 10.8% | 9.6% | — | — | — | — |
| 2026-07-15 | 676 | 17.6% | 12.3% | 11.8% | 11.1% | 11.1% | 10.4% | 11.2% | 9.2% | 8.9% | 7.7% | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | 648 | 15.6% | 13.3% | 10.0% | 12.2% | 11.6% | 9.9% | 9.3% | 9.1% | 8.3% | 7.7% | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | 649 | 18.0% | 12.8% | 13.9% | 11.2% | 11.6% | 10.8% | 10.2% | 8.2% | 9.9% | 9.2% | — | — | — | — |
| 2026-07-18 | 721 | 20.2% | 18.7% | 14.0% | 12.8% | 11.8% | 12.6% | 12.5% | 11.2% | 10.1% | 10.0% | — | — | — | — |
| 2026-07-19 | 617 | 15.6% | 13.0% | 13.3% | 11.3% | 11.7% | 10.2% | 8.6% | 10.9% | 10.7% | 7.8% | — | — | — | — |
| 2026-07-20 | 562 | 15.3% | 13.0% | 11.2% | 12.1% | 10.0% | 10.0% | 10.5% | 9.8% | 8.5% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | 619 | 16.6% | 14.4% | 15.0% | 13.7% | 11.0% | 11.8% | 12.0% | 10.3% | 12.0% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-22 | 577 | 16.1% | 14.7% | 11.6% | 10.2% | 9.9% | 9.5% | 9.2% | 9.0% | 6.9% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | 578 | 19.9% | 15.2% | 14.4% | 14.2% | 11.8% | 12.6% | 11.6% | 12.1% | 10.6% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | 496 | 15.3% | 14.5% | 13.3% | 11.9% | 10.9% | 10.7% | 11.1% | 10.1% | 9.5% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | 551 | 16.9% | 15.2% | 13.8% | 12.3% | 11.3% | 10.7% | 11.6% | 11.3% | 8.5% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-26 | 528 | 15.0% | 11.7% | 11.2% | 9.5% | 10.4% | 8.7% | 8.9% | 9.8% | 8.7% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | 503 | 16.5% | 12.7% | 10.7% | 10.5% | 9.1% | 10.7% | 9.5% | 9.5% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | 494 | 17.0% | 13.6% | 12.6% | 11.7% | 13.0% | 11.5% | 11.9% | 9.3% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-29 | 496 | 16.1% | 12.5% | 10.7% | 11.7% | 12.5% | 9.1% | 11.3% | 9.7% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | 462 | 16.7% | 13.4% | 11.5% | 11.5% | 9.7% | 10.6% | 10.6% | 8.7% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | 424 | 15.8% | 13.7% | 14.4% | 11.1% | 9.7% | 10.6% | 7.8% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | 415 | 15.2% | 14.2% | 12.0% | 13.0% | 12.5% | 11.1% | 11.3% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-02 | 531 | 13.9% | 12.8% | 13.0% | 11.9% | 11.1% | 9.8% | 9.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | 463 | 14.9% | 11.0% | 11.7% | 8.9% | 8.9% | 9.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | 430 | 18.1% | 12.3% | 10.7% | 9.8% | 9.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-05 | 411 | 14.4% | 13.4% | 11.2% | 9.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | 436 | 16.5% | 12.8% | 15.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | 426 | 12.9% | 12.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | 443 | 17.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-09 | 479 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
United States72,712
China27,382
Hong Kong23,066
Vietnam22,334
India19,637
Germany14,734
South Korea14,086
Indonesia12,486
Nigeria9,544
Japan7,210
South Africa6,639
Singapore5,340
Pakistan5,162
Philippines4,898
United Kingdom4,573| 来源Source | 类型Type | 总额Total | 次数Count |
|---|---|---|---|
| MEDAL_REWARD | EARN | 111,458,180 | 756,059 |
| GAME_CONSUMPTION | SPEND | 86,882,354 | 330,320 |
| ACTIVITY_REWARD | EARN | 65,129,044 | 1,242,196 |
| CIDI_SCORE_BONUS | EARN | 8,437,620 | 843,762 |
| TASK_REWARD | EARN | 7,373,950 | 526,310 |
| CAMPAIGN_2_T2 | EARN | 7,004,400 | 23,348 |
| TOURNAMENT_ENTRY | SPEND | 5,186,600 | 115,111 |
| TOURNAMENT_PRIZE | EARN | 5,073,776 | 30,066 |
| CAMPAIGN_1_T1 | EARN | 5,000,000 | 10,000 |
| CAMPAIGN_2_T3 | EARN | 3,964,000 | 7,928 |
| CAMPAIGN_2_T1 | EARN | 3,502,200 | 35,022 |
| TOURNAMENT_REFUND | EARN | 234,850 | 4,697 |
| 业务Biz Type | 类型Type | 总额Total | 次数Count |
|---|---|---|---|
| PURCHASE | EARN | 47,929,122 | 20,258 |
| THIRD_PARTY | SPEND | 39,592,051 | 36,530 |
| PROXY_RECHARGE | PAID_BY_ME | 7,022,502 | 2,632 |
| COIN_REDEEM_CODE | EARN | 23,001 | 6 |
| REWARD | EARN | 50 | 5 |
| # | 游戏Game | 7d DAU | 7d 新玩家New 7d | 7d 启动Launches 7d | 次/人Avg | D1 | 7d 消耗Spend 7d | 付费率Pay rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Block Bird Adventure | 22,168 | 948 | 131,138 | 5.9 | 25.3% | — | 0.0% |
| 2 | My Parking Lot | 21,163 | 1,542 | 122,377 | 5.8 | 31.9% | — | 0.0% |
| 3 | Meme War | 20,723 | 20,721 | 114,261 | 5.5 | 23.9% | — | 0.0% |
| 4 | Mahjong Synthesis Legend | 20,927 | 2,394 | 101,397 | 4.8 | 22.6% | — | 0.0% |
| 5 | Mahjong Pop | 8,419 | 334 | 60,546 | 7.2 | 25.0% | — | 0.0% |
| 6 | Piggy | 18,996 | 18,995 | 57,625 | 3.0 | 12.5% | 2 | 0.0% |
| 7 | Last Stand: Breakout | 13,219 | 1,290 | 57,024 | 4.3 | 15.0% | — | 0.0% |
| 8 | Bubble Galaxy | 14,619 | 2,399 | 52,524 | 3.6 | 30.4% | — | 0.0% |
| 9 | Neko Sanctuary | 7,480 | 501 | 44,483 | 5.9 | 18.6% | — | 0.0% |
| 10 | Rainbow Cubes | 10,354 | 1,358 | 38,532 | 3.7 | 20.3% | — | 0.0% |
| 11 | Dragon Hunt | 8,543 | 951 | 30,056 | 3.5 | 16.9% | — | 0.0% |
| 12 | Cat King Sudoku | 6,488 | 2,594 | 19,264 | 3.0 | 12.0% | 20 | 0.0% |
| 13 | Grimfort Blaze | 5,789 | 5,787 | 11,666 | 2.0 | 8.3% | 6.6K | 0.2% |
| 14 | Screw Puzzle | 1,884 | 356 | 8,806 | 4.7 | 11.1% | — | 0.0% |
| 15 | Grid Color Block | 2,435 | 601 | 8,438 | 3.5 | 12.5% | — | 0.0% |
| 16 | Fruit Stack | 1,963 | 264 | 7,405 | 3.8 | 7.0% | — | 0.0% |
| 17 | Hexa Nova | 3,028 | 733 | 7,240 | 2.4 | 8.9% | — | 0.0% |
| 18 | Goods Sorting | 3,239 | 335 | 6,691 | 2.1 | 7.1% | — | 0.0% |
| 19 | Bus Jam | 1,740 | 326 | 5,325 | 3.1 | 12.8% | — | 0.0% |
| 20 | 2248 Nexum | 1,261 | 178 | 5,080 | 4.0 | 20.7% | — | 0.0% |
| 21 | MatchA.I. | 2,338 | 118 | 4,595 | 2.0 | 0.0% | — | 0.0% |
| 22 | Color Burst | 1,420 | 126 | 4,218 | 3.0 | 0.0% | — | 0.0% |
| 23 | Tap Bead | 551 | 133 | 3,998 | 7.3 | 4.3% | — | 0.0% |
| 24 | Num Tactics | 1,589 | 352 | 3,934 | 2.5 | 3.8% | — | 0.0% |
| 25 | Star Wall | 1,703 | 961 | 3,745 | 2.2 | 7.7% | 1K | 0.2% |
| 26 | Cavalier Toy Match | 291 | 31 | 2,683 | 9.2 | 0.0% | — | 0.0% |
| 27 | Boop Blast | 600 | 108 | 2,100 | 3.5 | 16.7% | — | 0.0% |
| 28 | Gemnova | 509 | 74 | 1,715 | 3.4 | 9.1% | — | 0.0% |
| 29 | Bubble Saga Elves | 697 | 130 | 1,213 | 1.7 | 0.0% | — | 0.0% |
| 30 | coin whack | 239 | 56 | 993 | 4.2 | 0.0% | — | 0.0% |
| 31 | Rainbow Sort | 496 | 163 | 876 | 1.8 | 17.2% | — | 0.0% |
| 32 | Cake Planet | 315 | 93 | 717 | 2.3 | 5.9% | — | 0.0% |
| 33 | Hexa Puzzle Realm | 313 | 89 | 683 | 2.2 | 5.6% | — | 0.0% |
| 34 | Mirage 2048 | 498 | 207 | 664 | 1.3 | 3.0% | — | 0.0% |
| 35 | NitroBlox | 509 | 223 | 647 | 1.3 | — | — | 0.0% |
| 36 | Pathora | 3 | 1 | 16 | 5.3 | — | — | 0.0% |
| 37 | Cooking Tile | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0% |
| 38 | Archery | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0% |
| 状态Status | 数量Count |
|---|---|
| PUBLISHED | 1 |
| SETTLED | 15 |
付费率、ARPU、ARPPU 均使用同一时间窗口;ARPU/ARPPU 单位为 CiDiCoin,不换算 USDT 或 USD;订单按 order_no 去重。Pay rate, ARPU and ARPPU use the same window; ARPU/ARPPU are denominated in CiDiCoin with no USDT or USD conversion; orders are deduplicated by order_no.
| 窗口Window | DAU | 启动Launches | 次/人Avg | 消耗Spend | 订单Orders | 付费用户Payers | 付费率Pay rate | ARPU CiDiCoin | ARPPU CiDiCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日(进行中)Today · partial 进行中partial | 4,626 | 5,054 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 昨日Yesterday 完整complete | 16,369 | 18,819 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 7 个完整日Last 7 complete days 完整complete | 22,168 | 131,138 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 30 个完整日Last 30 complete days 完整complete | 31,102 | 541,671 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
只展示现有服务端可以证明的数据;缺少埋点的分母不会推算。Only server-verifiable signals are shown; missing denominators are never inferred.
付费率、ARPU、ARPPU 均使用同一时间窗口;ARPU/ARPPU 单位为 CiDiCoin,不换算 USDT 或 USD;订单按 order_no 去重。Pay rate, ARPU and ARPPU use the same window; ARPU/ARPPU are denominated in CiDiCoin with no USDT or USD conversion; orders are deduplicated by order_no.
| 窗口Window | DAU | 启动Launches | 次/人Avg | 消耗Spend | 订单Orders | 付费用户Payers | 付费率Pay rate | ARPU CiDiCoin | ARPPU CiDiCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日(进行中)Today · partial 进行中partial | 3,242 | 3,740 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 昨日Yesterday 完整complete | 13,142 | 17,719 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 7 个完整日Last 7 complete days 完整complete | 21,163 | 122,377 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 30 个完整日Last 30 complete days 完整complete | 36,093 | 483,730 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
只展示现有服务端可以证明的数据;缺少埋点的分母不会推算。Only server-verifiable signals are shown; missing denominators are never inferred.
付费率、ARPU、ARPPU 均使用同一时间窗口;ARPU/ARPPU 单位为 CiDiCoin,不换算 USDT 或 USD;订单按 order_no 去重。Pay rate, ARPU and ARPPU use the same window; ARPU/ARPPU are denominated in CiDiCoin with no USDT or USD conversion; orders are deduplicated by order_no.
| 窗口Window | DAU | 启动Launches | 次/人Avg | 消耗Spend | 订单Orders | 付费用户Payers | 付费率Pay rate | ARPU CiDiCoin | ARPPU CiDiCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日(进行中)Today · partial 进行中partial | 2,450 | 2,882 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 昨日Yesterday 完整complete | 8,528 | 11,763 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 7 个完整日Last 7 complete days 完整complete | 20,723 | 114,261 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 30 个完整日Last 30 complete days 完整complete | 20,723 | 114,280 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
只展示现有服务端可以证明的数据;缺少埋点的分母不会推算。Only server-verifiable signals are shown; missing denominators are never inferred.
付费率、ARPU、ARPPU 均使用同一时间窗口;ARPU/ARPPU 单位为 CiDiCoin,不换算 USDT 或 USD;订单按 order_no 去重。Pay rate, ARPU and ARPPU use the same window; ARPU/ARPPU are denominated in CiDiCoin with no USDT or USD conversion; orders are deduplicated by order_no.
| 窗口Window | DAU | 启动Launches | 次/人Avg | 消耗Spend | 订单Orders | 付费用户Payers | 付费率Pay rate | ARPU CiDiCoin | ARPPU CiDiCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日(进行中)Today · partial 进行中partial | 1,713 | 1,949 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 昨日Yesterday 完整complete | 8,488 | 13,220 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 7 个完整日Last 7 complete days 完整complete | 20,927 | 101,397 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 30 个完整日Last 30 complete days 完整complete | 29,102 | 285,757 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
只展示现有服务端可以证明的数据;缺少埋点的分母不会推算。Only server-verifiable signals are shown; missing denominators are never inferred.
付费率、ARPU、ARPPU 均使用同一时间窗口;ARPU/ARPPU 单位为 CiDiCoin,不换算 USDT 或 USD;订单按 order_no 去重。Pay rate, ARPU and ARPPU use the same window; ARPU/ARPPU are denominated in CiDiCoin with no USDT or USD conversion; orders are deduplicated by order_no.
| 窗口Window | DAU | 启动Launches | 次/人Avg | 消耗Spend | 订单Orders | 付费用户Payers | 付费率Pay rate | ARPU CiDiCoin | ARPPU CiDiCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日(进行中)Today · partial 进行中partial | 1,563 | 2,021 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 昨日Yesterday 完整complete | 3,624 | 8,319 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 7 个完整日Last 7 complete days 完整complete | 8,419 | 60,546 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 30 个完整日Last 30 complete days 完整complete | 29,008 | 426,511 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
只展示现有服务端可以证明的数据;缺少埋点的分母不会推算。Only server-verifiable signals are shown; missing denominators are never inferred.
付费率、ARPU、ARPPU 均使用同一时间窗口;ARPU/ARPPU 单位为 CiDiCoin,不换算 USDT 或 USD;订单按 order_no 去重。Pay rate, ARPU and ARPPU use the same window; ARPU/ARPPU are denominated in CiDiCoin with no USDT or USD conversion; orders are deduplicated by order_no.
| 窗口Window | DAU | 启动Launches | 次/人Avg | 消耗Spend | 订单Orders | 付费用户Payers | 付费率Pay rate | ARPU CiDiCoin | ARPPU CiDiCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日(进行中)Today · partial 进行中partial | 500 | 578 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 昨日Yesterday 完整complete | 3,688 | 5,330 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 近 7 个完整日Last 7 complete days 完整complete | 18,996 | 57,625 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0 | 1.0 |
| 近 30 个完整日Last 30 complete days 完整complete | 18,997 | 57,632 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0 | 1.0 |
只展示现有服务端可以证明的数据;缺少埋点的分母不会推算。Only server-verifiable signals are shown; missing denominators are never inferred.
